Plan de Estudios
| Año | Semestre | Nº | Materias
|
Hs/Sem Teoría |
Hs/Sem Práctica |
Hs/Sem Total |
Correlativas | ||||||
| 1º | 1º | 1 | Física General I | 4 | 3 | 7 | |||||||
| 2 | Física Experimental I | 3 | 4 | 7 | |||||||||
| 3 | Álgebra | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| 4 | Análisis Matemático I | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| 2º | 5 | Física General II | 4 | 3 | 7 | 1,2,3,4 | |||||||
| 6 | Física Experimental II | 3 | 4 | 7 | 1,2,3,4 | ||||||||
| 7 | Análisis Matemático II | 4 | 4 | 8 | 3,4 | ||||||||
| 8 | Química I | 4 | 4 | 8 | 3,4 | ||||||||
| 2º | 1 | 9 | Física General III | 3 | 4 | 7 | 5,6 | ||||||
| 10 | Física Experimental III | 3 | 4 | 7 | 5,6 | ||||||||
| 11 | Biología | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||||||
| 12 | Química II | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||||||
| 2º | 13 | Electromagnetismo | 4 | 4 | 8 | 7,9,10 | |||||||
| 14 | Computación | 3 | 4 | 7 | 7,9 | ||||||||
| 15 | Matemáticas Especiales | 4 | 3 | 7 | 7 | ||||||||
| 16 | Química III | 4 | 3 | 7 | 11,12 | ||||||||
| 3º | 1º | 17 | Física Cuántica | 4 | 4 | 8 | 13,15 | ||||||
| 18 |
Probabilidades y Estadística |
3 | 3 | 6 | 14 | ||||||||
| 19 | Electrónica | 3 | 4 | 7 | 9,15 | ||||||||
| 20 | Anatomía e Histología | 4 | 4 | 8 | 11 | ||||||||
| 2º | 21 | Física Estadística | 4 | 3 | 7 | 13,15,18 | |||||||
| 22 | Fisiología | 4 | 4 | 8 | 20 | ||||||||
| 23 | El núcleo y sus radiaciones | 4 | 3 | 7 | 17 | ||||||||
| 24 | Análisis de Señales | 4 | 3 | 7 | 15,18 | ||||||||
| 4º | 1º | 25 | Biofísica(Anual) | 2 | 1 | 3 | 16,21,22 | ||||||
| 26 | Física de la Salud | 4 | 3 | 7 | 23 | ||||||||
| 27 | Radiobiología y Dosimetría | 3 | 3 | 6 | 22,23 | ||||||||
| 28 | Física de la Radioterapia | 3 | 2 | 5 | 23 | ||||||||
| 29 | Lab.en Física de la Radiación | 2 | 6 | 8 | 23 | ||||||||
| 2º | 30 | Biofísica(Anual) | 2 | 1 | 3 | 16,21,22 | |||||||
| 31 | Técnicas en Radioanálisis | 2 | 2 | 4 | 16,23 | ||||||||
| 32 | Física de la Medicina Nuclear | 3 | 2 | 5 | 26,27 | ||||||||
| 33 | Fundamentos de Láser | 2 | 1 | 3 | 17,21 | ||||||||
| 34 | Física de las Imágenes Médicas | 3 | 2 | 5 | 22,24 | ||||||||
| 35 | Laboratorio en a)Medicina Nuclear b)Imágenes Médicas |
2 | 6 | 8 | a) 26,27 b) 22,24 |
||||||||
| 5º | 36 | Optativa 1 | 4to Año | ||||||||||
| 37 | Optativa 2 | 4to Año | |||||||||||
| Trabajo de Diploma |

